![]() |
ブランド名: | xingtongli |
モデル番号: | GKD8-500CVC |
MOQ: | 1単位 |
価格: | 900$ ~1300$ |
パッケージの詳細: | 単一の木の場合のパッキングのサイズ:665*490*270mmの重量:45kg |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
転換の整流器をめっきする8V 500A
転換の整流器の指定をめっきする8V 500A
GKD8-500CVCのための指定 | |||
入れられたAC | 220V±10% | 3段階 | 50/60Hz |
出力DC | ボルト | 調節可能な0~8V | |
現在 | 調節可能な0~500A | ||
力 | 4KW | ||
効率 | >85% | ||
出力頻度 | 40KHzは固定した | ||
出力さざ波 | 3% | ||
保護 | 短絡の保護 過熱する保護 段階の欠乏の保護 に入れられる/低電圧の保護 |
||
作動状態 (温度) |
-10℃~50℃ | 制御モード | パネル制御 リモート・コントロール |
純重量 | 45kg | 働くモード | 一定した電圧(CV) 一定した現在(CC) |
次元(mm) | 69*55*52mm | 冷却の方法 |
空気 冷却 |
プロダクト映像:
取付け
農産物プロセス:
![]() |
ブランド名: | xingtongli |
モデル番号: | GKD8-500CVC |
MOQ: | 1単位 |
価格: | 900$ ~1300$ |
パッケージの詳細: | 単一の木の場合のパッキングのサイズ:665*490*270mmの重量:45kg |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
転換の整流器をめっきする8V 500A
転換の整流器の指定をめっきする8V 500A
GKD8-500CVCのための指定 | |||
入れられたAC | 220V±10% | 3段階 | 50/60Hz |
出力DC | ボルト | 調節可能な0~8V | |
現在 | 調節可能な0~500A | ||
力 | 4KW | ||
効率 | >85% | ||
出力頻度 | 40KHzは固定した | ||
出力さざ波 | 3% | ||
保護 | 短絡の保護 過熱する保護 段階の欠乏の保護 に入れられる/低電圧の保護 |
||
作動状態 (温度) |
-10℃~50℃ | 制御モード | パネル制御 リモート・コントロール |
純重量 | 45kg | 働くモード | 一定した電圧(CV) 一定した現在(CC) |
次元(mm) | 69*55*52mm | 冷却の方法 |
空気 冷却 |
プロダクト映像:
取付け
農産物プロセス: